Βερνίκι εμποτισμού ξύλου
ΑΠΟΔΟΣΗ
8m2/Lt
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
0.75Lt
2.5Lt
Κωδικοί προϊόντος – Περιγραφή – Barcodes
| 113060.075L | SILICON ΠΕΥΚΟ 0.750lt | 5204660068683 |
| 113060.2.5L | SILICON ΠΕΥΚΟ 2.5Lt | 5204660068690 |
| 113061.075L | SILICON ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗ 0.750lt | 5204660068706 |
| 113061.2.5L | SILICON ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗ 2.5Lt | 5204660068713 |
| 113062.075L | SILICON ΔΡΥΣ 0.750lt | 5204660068720 |
| 113062.2.5L | SILICON ΔΡΥΣ 2.5Lt | 5204660068737 |
| 113063.075L | SILICON ΤΙΚ 0.750lt | 5204660068744 |
| 113063.2.5L | SILICON ΤΙΚ 2.5Lt | 5204660068751 |
| 113064.075L | SILICON ΚΑΣΤΑΝΙΑ 0.750lt | 5204660068768 |
| 113064.2.5L | SILICON ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2.5Lt | 5204660068775 |
| 113065.075L | SILICON ΚΑΡΥΔΙΑ 0.750lt | 5204660068782 |
| 113065.2.5L | SILICON ΚΑΡΥΔΙΑ 2.5Lt | 5204660068799 |
| 113066.075L | SILICON ΜΑΟΝΙ 0.750lt | 5204660068805 |
| 113066.2.5L | SILICON ΜΑΟΝΙ 2.5Lt | 5204660068812 |
| 113067.075L | SILICON ΟΡΕΓΚΟΝ 0.750lt | 5204660068829 |
| 113067.2.5L | SILICON ΟΡΕΓΚΟΝ 2.5Lt | 5204660068836 |
| 113068.2.5L | (DL) SILICON ΠΡΑΣΙΝΟ 2.5Lt | 5204660068850 |
| 113069.2.5L | (DL) SILICON ΜΠΛΕ 2.5Lt | 5204660068874 |
| 113171.2.5L | (DL) SILICON ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ 2.5Lt | 5204660094880 |
Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.