Αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή καλυπτικότητα και γυαλάδα.
ΑΠΟΔΟΣΗ
13m2/Lt
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
0.2Lt
0.375Lt
0.75Lt
2.5Lt
Κωδικοί προϊόντος – Περιγραφή – Barcodes
| 114705.075L | ΝΤΟΥΚΟ ΒΑΣΗ Α” 0.75lt | 5204660054181 |
| 114705.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ ΒΑΣΗ Α” 2.5lt | 5204660054167 |
| 114707.075L | ΝΤΟΥΚΟ ΒΑΣΗ C 0.750lt | 5204660054648 |
| 114707.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ ΒΑΣΗ C 2.5lt | 5204660053627 |
| 114717.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 717 0,200Lt | 5204660062360 |
| 114723.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 723 0.375Lt | 5204660095344 |
| 114723.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 723 0.75Lt | 5204660095351 |
| 114727.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 707 0.200Lt | 5204660102035 |
| 114727.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 707 0.375Lt | 5204660095801 |
| 114727.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 707 0.75Lt | 5204660095818 |
| 114729.0200L | (DL) ΝΤΟΥΚΟ Νο 709 0.200Lt | 5204660059957 |
| 114729.0375L | (DL) ΝΤΟΥΚΟ Νο 709 0.375Lt | 5204660057267 |
| 114729.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 709 0.75Lt | 5204660057250 |
| 114734.0200L | (DL) ΝΤΟΥΚΟ Nο 734 0,200Lt | 5204660061400 |
| 114734.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 734 2.5lt | 5204660054297 |
| 114735.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 735 0.200Lt | 5204660059131 |
| 114735.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 735 0.375Lt | 5204660059124 |
| 114735.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 735 0.75Lt | 5204660056536 |
| 114735.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 735 2.5Lt | 5204660060571 |
| 114737.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 737 0.200Lt | 5204660059742 |
| 114737.0375L | (DL) ΝΤΟΥΚΟ Νο 737 0.375Lt | 5204660059759 |
| 114737.075L | (DL) ΝΤΟΥΚΟ Νο 737 0.75lt | 5204660054822 |
| 114738.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 738 0,200Lt | 5204660061745 |
| 114738.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 738 0.375Lt | 5204660057328 |
| 114738.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 738 0.75Lt | 5204660057311 |
| 114739.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 739 0.200Lt | 5204660061059 |
| 114740.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 740 0,200Lt | 5204660062414 |
| 114740.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 740 0.75lt | 5204660054662 |
| 114743.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 743 0,200Lt | 5204660062346 |
| 114743.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 743 0.375Lt | 5204660062353 |
| 114743.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 743 0.75Lt | 5204660056628 |
| 114744.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 744 0,200Lt | 5204660061394 |
| 114744.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 744 0.375Lt | 5204660060724 |
| 114744.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 744 0.75Lt | 5204660055706 |
| 114748.0200L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 748 0.200Lt | 5204660060939 |
| 114748.0375L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 748 0.375Lt | 5204660059216 |
| 114748.075L | ΝΤΟΥΚΟ Νο 748 0.75Lt | 5204660059223 |
| 114750.0200L | ΝΤΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 0.200Lt | 5204660057458 |
| 114750.0375L | ΝΤΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 0.375Lt | 5204660057441 |
| 114750.075L | ΝΤΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 0.750lt | 5204660054198 |
| 114750.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 2.5lt | 5204660053368 |
| 114754.0200L | (DL) ΝΤΟΥΚΟ Νο 729 0.200Lt | 5204660102073 |
| 114760.0200L | ΝΤΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 0.200Lt | 5204660057502 |
| 114760.0375L | ΝΤΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 0.375Lt | 5204660057496 |
| 114760.075L | ΝΤΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 0.750lt | 5204660054150 |
| 114760.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 2.5lt | 5204660053405 |
| 114761.075L | ΝΤΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ MAT 0.750lt | 5204660094378 |
| 114761.2.5L | ΝΤΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ MAT 2.5lt | 5204660094385 |
Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.